

| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9248~1999 | ||||||
| 公稱通徑 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、 700、800、900、1000、1200、1400、1600 |
||||||
| 流速高至 | 15m/s | ||||||
| 精確度 | DN10~DN600 | 示值的:±0.5%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||||
| DN700~DN1600 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||||
| 流體導(dǎo)電率 | ≥5uS/cm | ||||||
| 公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | ||
| DN10~DN80 | DN100~DN150 | DN200~DN1000 | DN1200~DN1600 | 特殊訂貨 | |||
| 環(huán)境溫度 | 傳感器 | -25℃~+60℃ | |||||
| 轉(zhuǎn)換器及一體型 | -10℃~+60℃ | ||||||
| 襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網(wǎng)PFA | ||||||
| 流體溫度高至 | 一體型 | 70℃ | |||||
| 分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時(shí)注明) | |||||
| 聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||||
| 聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時(shí)注明) | ||||||
| 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||||
| 加網(wǎng)PFA | |||||||
| 信號(hào)電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||||
| 電極刮刀機(jī)構(gòu) | DN300~DN3000 | ||||||
| 連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||||
| 接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||||
| 進(jìn)口保護(hù)法蘭材料 | DN65~DN150 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||||
| DN200~DN1600 | 碳鋼+不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||||
| 外殼防護(hù) | DN10~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||||
| 其他傳感器、一體型流量計(jì)和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP65 | ||||||
| 間距(分離型) | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過100m | ||||||
|
口徑mm |
流量范圍m³/h |
口徑mm |
流量范圍m³/h |
|
φ10
|
0.16~2.5
|
φ400
|
250~4000
|
|
φ15 |
0.4~6 |
φ500 |
400~6000 |
|
φ20 |
0.6~12 |
φ600 |
600~10000 |
|
φ25 |
1.0~16 |
φ700 |
800~12000 |
|
φ32
|
1.6~25
|
φ800
|
1000~16000
|
|
φ40 |
2.5~40 |
φ900 |
1200~20000 |
|
φ50 |
4.0~60 |
φ1000 |
1600~25000 |
|
φ65 |
6.0~120 |
φ1200 |
2500~30000 |
|
φ80 |
10~160 |
φ1400 |
3000~50000 |
|
φ100 |
16~250 |
φ1600 |
3000~60000 |
|
φ125
|
25~400
|
φ1800
|
5000~60000
|
|
φ150 |
40~600 |
φ2000 |
6000~100000 |
|
φ200 |
60~1000 |
φ2200 |
1367.78~136778.4 |
|
φ250 |
100~1600 |
φ2400 |
1627.78~162777.6 |
|
φ300 |
160~2500 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 |
|
φ350 |
200~3000 |